Statistiques pour argos2001.org

Période du résumé: Septembre 2004
Généré le 01-Oct-2004 07:01 Europe de l'Ouest

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2004
Total des Hits 7965
Total des Fichiers 5751
Total Pages 3902
Total Visites 1695
Total des Ko 4278467
Total des Sites uniques 1218
Total des URLs uniques 154
Total des Référents uniques 131
Total des Navigateurs 344
. Moy. Max
Hits par Heure 11 181
Hits par Jour 265 625
Fichiers par Jour 191 479
Pages par Jour 130 223
Visites par Jour 56 100
KOctets par Jour 142616 1084081
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 5751
Code 206 - Partial Content 202
Code 304 - Not Modified 1272
Code 400 - Bad Request 42
Code 404 - Not Found 695
Code 405 - Method Not Allowed 3

Acces journalier pour Septembre 2004

Statistiques journalières pour Septembre 2004
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 205 2.57% 156 2.71% 98 2.51% 46 2.71% 45 3.69% 55783 1.30%
2 175 2.20% 130 2.26% 74 1.90% 45 2.65% 42 3.45% 3000 0.07%
3 174 2.18% 122 2.12% 95 2.43% 43 2.54% 38 3.12% 4649 0.11%
4 131 1.64% 113 1.96% 66 1.69% 40 2.36% 41 3.37% 31907 0.75%
5 130 1.63% 105 1.83% 82 2.10% 36 2.12% 28 2.30% 2819 0.07%
6 205 2.57% 173 3.01% 97 2.49% 47 2.77% 41 3.37% 4459 0.10%
7 179 2.25% 127 2.21% 111 2.84% 46 2.71% 47 3.86% 170815 3.99%
8 231 2.90% 176 3.06% 132 3.38% 49 2.89% 47 3.86% 62516 1.46%
9 182 2.28% 122 2.12% 94 2.41% 49 2.89% 45 3.69% 29165 0.68%
10 231 2.90% 154 2.68% 143 3.66% 61 3.60% 61 5.01% 250466 5.85%
11 253 3.18% 168 2.92% 169 4.33% 71 4.19% 74 6.08% 97084 2.27%
12 88 1.10% 72 1.25% 44 1.13% 28 1.65% 26 2.13% 60894 1.42%
13 187 2.35% 147 2.56% 110 2.82% 53 3.13% 50 4.11% 23046 0.54%
14 206 2.59% 160 2.78% 105 2.69% 58 3.42% 52 4.27% 4688 0.11%
15 300 3.77% 208 3.62% 208 5.33% 79 4.66% 66 5.42% 11905 0.28%
16 176 2.21% 126 2.19% 100 2.56% 66 3.89% 51 4.19% 169912 3.97%
17 218 2.74% 173 3.01% 101 2.59% 56 3.30% 55 4.52% 211559 4.94%
18 139 1.75% 109 1.90% 87 2.23% 47 2.77% 49 4.02% 47098 1.10%
19 186 2.34% 124 2.16% 97 2.49% 41 2.42% 44 3.61% 28123 0.66%
20 389 4.88% 262 4.56% 219 5.61% 68 4.01% 57 4.68% 283744 6.63%
21 247 3.10% 176 3.06% 133 3.41% 63 3.72% 59 4.84% 501262 11.72%
22 283 3.55% 229 3.98% 147 3.77% 60 3.54% 50 4.11% 236115 5.52%
23 361 4.53% 324 5.63% 164 4.20% 66 3.89% 79 6.49% 119515 2.79%
24 301 3.78% 180 3.13% 104 2.67% 61 3.60% 69 5.67% 7519 0.18%
25 291 3.65% 198 3.44% 132 3.38% 47 2.77% 49 4.02% 1084081 25.34%
26 391 4.91% 281 4.89% 203 5.20% 44 2.60% 45 3.69% 8137 0.19%
27 419 5.26% 295 5.13% 174 4.46% 78 4.60% 78 6.40% 41188 0.96%
28 491 6.16% 317 5.51% 221 5.66% 68 4.01% 62 5.09% 333808 7.80%
29 625 7.85% 479 8.33% 223 5.72% 100 5.90% 105 8.62% 315894 7.38%
30 571 7.17% 345 6.00% 169 4.33% 83 4.90% 83 6.81% 77316 1.81%

Acces horaire pour Septembre 2004

Statistiques horaires pour Septembre 2004
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 6 204 2.56% 4 134 2.33% 3 101 2.59% 6220 186597 4.36%
1 6 206 2.59% 4 144 2.50% 3 93 2.38% 146 4377 0.10%
2 3 102 1.28% 2 82 1.43% 1 41 1.05% 80 2403 0.06%
3 4 127 1.59% 3 92 1.60% 1 47 1.20% 3832 114972 2.69%
4 2 66 0.83% 1 47 0.82% 0 27 0.69% 37 1104 0.03%
5 2 78 0.98% 1 37 0.64% 1 46 1.18% 41 1228 0.03%
6 1 32 0.40% 0 22 0.38% 0 15 0.38% 3625 108758 2.54%
7 3 117 1.47% 2 82 1.43% 1 47 1.20% 209 6269 0.15%
8 10 310 3.89% 8 257 4.47% 4 141 3.61% 428 12853 0.30%
9 12 362 4.54% 9 270 4.69% 5 170 4.36% 7845 235346 5.50%
10 12 367 4.61% 7 223 3.88% 5 155 3.97% 3735 112052 2.62%
11 15 455 5.71% 9 295 5.13% 8 245 6.28% 20154 604610 14.13%
12 11 337 4.23% 8 248 4.31% 5 176 4.51% 25450 763503 17.85%
13 13 407 5.11% 10 315 5.48% 6 204 5.23% 5192 155764 3.64%
14 14 430 5.40% 9 299 5.20% 6 185 4.74% 4781 143443 3.35%
15 16 480 6.03% 12 360 6.26% 7 235 6.02% 7275 218262 5.10%
16 20 601 7.55% 15 460 8.00% 9 297 7.61% 9015 270459 6.32%
17 19 593 7.45% 14 442 7.69% 10 307 7.87% 4803 144086 3.37%
18 23 691 8.68% 14 432 7.51% 11 335 8.59% 4811 144330 3.37%
19 13 391 4.91% 10 302 5.25% 6 197 5.05% 717 21501 0.50%
20 9 288 3.62% 6 192 3.34% 4 138 3.54% 7940 238201 5.57%
21 14 424 5.32% 10 312 5.43% 8 246 6.30% 6117 183509 4.29%
22 17 516 6.48% 13 395 6.87% 8 249 6.38% 9063 271885 6.35%
23 12 381 4.78% 10 309 5.37% 6 205 5.25% 11099 332957 7.78%

Top 30 sur un total de 154 URLs
# Hits Ko URL
1 567 7.12% 3796 0.09% /
2 272 3.41% 20436 0.48% /confgayplan.html
3 264 3.31% 8328 0.19% /confgay.html
4 245 3.08% 10974 0.26% /notes12.htm
5 238 2.99% 8813 0.21% /notes03.html
6 209 2.62% 9069 0.21% /news.html
7 154 1.93% 1416 0.03% /plan.html
8 122 1.53% 5747 0.13% /TIMABipolar.pdf
9 114 1.43% 1110 0.03% /notes04.html
10 99 1.24% 652 0.02% /notes05.html
11 89 1.12% 811 0.02% /traitements.html
12 85 1.07% 3496 0.08% /medec04.html
13 77 0.97% 418 0.01% /plusjamaiseul.html
14 68 0.85% 839230 19.62% /conf gay 1 bipolaire generalites.mp3
15 65 0.82% 1995 0.05% /spectre.html
16 63 0.79% 776 0.02% /reflexion.html
17 59 0.74% 772 0.02% /bipo-medoc-psy.html
18 59 0.74% 877 0.02% /psychanalyse.html
19 51 0.64% 672 0.02% /canardo.html
20 51 0.64% 845 0.02% /guerison.html
21 39 0.49% 826 0.02% /notes06.htm
22 38 0.48% 333 0.01% /PasurleWeb.html
23 36 0.45% 928 0.02% /grossesse.html
24 36 0.45% 368 0.01% /organisation.html
25 35 0.44% 507669 11.87% /conf gay 10 bipolaire troubles personnalites.mp3
26 35 0.44% 366 0.01% /notes18.html
27 34 0.43% 1086 0.03% /Bulletin1.htm
28 32 0.40% 1787 0.04% /notes08.html
29 29 0.36% 577 0.01% /internements.html
30 29 0.36% 302 0.01% /noteECT.htm

Top 10 sur un total de 154 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 68 0.85% 839230 19.62% /conf gay 1 bipolaire generalites.mp3
2 35 0.44% 507669 11.87% /conf gay 10 bipolaire troubles personnalites.mp3
3 23 0.29% 475927 11.12% /conf gay 4 bipolaire maniaque1-A.mp3
4 20 0.25% 371725 8.69% /conf gay 3 bipolaire depression-2.mp3
5 22 0.28% 366360 8.56% /conf gay 2 bipolaire depression-1.mp3
6 18 0.23% 297775 6.96% /conf gay 9 bipolaire comorbidité.mp3
7 14 0.18% 295689 6.91% /conf gay 4 bipolaire maniaque1-B.mp3
8 12 0.15% 288065 6.73% /conf gay 6 bipolaire facteurs génétiques-A.MP3
9 12 0.15% 181237 4.24% /conf gay 8 bipolaire complications.mp3
10 20 0.25% 164930 3.85% /conf gay 5 bipolaire maniaque2.mp3

Top 10 sur un total de 55 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 567 7.12% 322 19.61% /
2 272 3.41% 163 9.93% /confgayplan.html
3 238 2.99% 161 9.81% /notes03.html
4 245 3.08% 157 9.56% /notes12.htm
5 264 3.31% 76 4.63% /confgay.html
6 99 1.24% 67 4.08% /notes05.html
7 89 1.12% 66 4.02% /traitements.html
8 209 2.62% 57 3.47% /news.html
9 85 1.07% 55 3.35% /medec04.html
10 114 1.43% 53 3.23% /notes04.html

Top 10 sur un total de 58 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 567 7.12% 192 11.78% /
2 238 2.99% 165 10.12% /notes03.html
3 272 3.41% 147 9.02% /confgayplan.html
4 245 3.08% 134 8.22% /notes12.htm
5 209 2.62% 89 5.46% /news.html
6 264 3.31% 75 4.60% /confgay.html
7 99 1.24% 67 4.11% /notes05.html
8 85 1.07% 61 3.74% /medec04.html
9 89 1.12% 57 3.50% /traitements.html
10 77 0.97% 54 3.31% /plusjamaiseul.html

Top 30 sur un total de 1218 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 470 5.90% 305 5.30% 57403 1.34% 58 3.42% 81.57.95.7
2 181 2.27% 113 1.96% 1898 0.04% 1 0.06% 209.167.50.22
3 160 2.01% 94 1.63% 2150 0.05% 18 1.06% 82.227.8.36
4 116 1.46% 64 1.11% 1932 0.05% 25 1.47% 65.54.188.120
5 98 1.23% 29 0.50% 1163 0.03% 7 0.41% 213.56.252.124
6 96 1.21% 12 0.21% 0 0.00% 24 1.42% 84.233.148.24
7 90 1.13% 81 1.41% 831 0.02% 58 3.42% 195.93.102.65
8 88 1.10% 87 1.51% 1694 0.04% 5 0.29% 217.128.228.3
9 74 0.93% 7 0.12% 203 0.00% 3 0.18% 80.14.21.127
10 71 0.89% 44 0.77% 488621 11.42% 2 0.12% 82.121.22.204
11 66 0.83% 57 0.99% 158 0.00% 40 2.36% 195.93.102.74
12 62 0.78% 22 0.38% 481334 11.25% 8 0.47% 81.64.31.78
13 62 0.78% 26 0.45% 555 0.01% 2 0.12% 82.224.45.69
14 58 0.73% 27 0.47% 208951 4.88% 3 0.18% 83.156.164.147
15 57 0.72% 42 0.73% 837 0.02% 30 1.77% 195.93.102.41
16 55 0.69% 51 0.89% 7388 0.17% 6 0.35% 212.198.235.223
17 52 0.65% 41 0.71% 1192 0.03% 1 0.06% 63.148.99.234
18 45 0.56% 17 0.30% 709 0.02% 6 0.35% 195.78.3.117
19 43 0.54% 15 0.26% 247988 5.80% 5 0.29% 160.228.120.92
20 42 0.53% 38 0.66% 700 0.02% 28 1.65% 195.93.102.39
21 42 0.53% 28 0.49% 186675 4.36% 3 0.18% 82.228.83.173
22 41 0.51% 21 0.37% 118500 2.77% 5 0.29% 81.67.77.206
23 41 0.51% 32 0.56% 223864 5.23% 3 0.18% 82.230.164.172
24 37 0.46% 33 0.57% 950 0.02% 1 0.06% 200.12.239.1
25 37 0.46% 24 0.42% 2544 0.06% 2 0.12% 80.118.242.122
26 37 0.46% 17 0.30% 2889 0.07% 2 0.12% 80.9.71.30
27 37 0.46% 12 0.21% 551 0.01% 1 0.06% 81.50.91.100
28 37 0.46% 15 0.26% 561 0.01% 3 0.18% 81.65.102.184
29 37 0.46% 23 0.40% 575 0.01% 1 0.06% 83.157.36.70
30 36 0.45% 33 0.57% 1610 0.04% 1 0.06% 24.202.246.180

Top 10 sur un total de 1218 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 34 0.43% 24 0.42% 964550 22.54% 3 0.18% 218.47.39.128
2 71 0.89% 44 0.77% 488621 11.42% 2 0.12% 82.121.22.204
3 62 0.78% 22 0.38% 481334 11.25% 8 0.47% 81.64.31.78
4 43 0.54% 15 0.26% 247988 5.80% 5 0.29% 160.228.120.92
5 41 0.51% 32 0.56% 223864 5.23% 3 0.18% 82.230.164.172
6 58 0.73% 27 0.47% 208951 4.88% 3 0.18% 83.156.164.147
7 42 0.53% 28 0.49% 186675 4.36% 3 0.18% 82.228.83.173
8 41 0.51% 21 0.37% 118500 2.77% 5 0.29% 81.67.77.206
9 13 0.16% 10 0.17% 112297 2.62% 1 0.06% 219.166.175.166
10 7 0.09% 6 0.10% 112096 2.62% 2 0.12% 81.49.8.12

Top 30 sur un total de 131 référents
# Hits Référent
1 2445 30.70% - (Direct Request)
2 1489 18.69% http://www.argos2001.org/notes12.htm
3 604 7.58% http://www.google.fr/search
4 514 6.45% http://www.argos2001.org/
5 300 3.77% http://www.argos2001.org/confgay.html
6 272 3.41% http://www.argos2001.org/notes03.html
7 194 2.44% http://www.argos2001.org/plan.html
8 187 2.35% http://forum.quick-web.com/forum_lecture.php
9 151 1.90% http://www.argos2001.org/spectre.html
10 143 1.80% http://www.argos2001.org/news.html
11 112 1.41% http://www.argos2001.org/index.html
12 108 1.36% http://www.argos2001.org/confgayplan.html
13 81 1.02% http://www.argos2001.org/traitements.html
14 77 0.97% http://www.aolrecherche.aol.fr/rech
15 70 0.88% http://www.argos2001.org/Report/TOC.htm
16 60 0.75% http://www.argos2001.org/notes04.html
17 57 0.72% http://www.argos2001.org/plusjamaiseul.html
18 56 0.70% http://www.argos2001.org/notes05.html
19 49 0.62% http://www.argos2001.org/Report/General_Statistics.htm
20 48 0.60% http://www.google.ca/search
21 46 0.58% http://www.argos2001.org/ADcontroverse.html
22 45 0.56% http://www.argos2001.org/notes06.htm
23 45 0.56% http://www.google.com/search
24 44 0.55% http://www.argos2001.org/medec04.html
25 42 0.53% http://www.argos2001.org/canardo.html
26 40 0.50% http://www.exabot.com/
27 35 0.44% http://www.argos2001.org/reflexion.html
28 33 0.41% http://www.argos2001.org/bipo-medoc-psy.html
29 33 0.41% http://www.argos2001.org/notes18.html
30 31 0.39% http://www.argos2001.org/PasurleWeb.html

Top 20 sur un total de 40 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3 6.25% clopicsol
2 3 6.25% troubles bipolaires
3 2 4.17% fda approval stablon
4 2 4.17% pmd et depakote
5 2 4.17% thymor
6 2 4.17% zyprexa depakote
7 1 2.08% antidepresseur seropram
8 1 2.08% argos bipolarite
9 1 2.08% association pour les maladies bi-polaires
10 1 2.08% bipolaire lamictal
11 1 2.08% bipolaire lamictal enfants
12 1 2.08% determinisme psychiatrique
13 1 2.08% dysphoric mania
14 1 2.08% effets secondaires anti-d
15 1 2.08% effexor deroxat
16 1 2.08% entretiens de bichat
17 1 2.08% epitomax
18 1 2.08% equarissage comment
19 1 2.08% etats mixtes
20 1 2.08% forumsmaladie bipolaire

Top 15 sur un total de 344 navigateurs
# Hits Navigateur
1 5889 73.94% Micro$oft Internet Exploder
2 1218 15.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 1120 14.06% Netscape
4 450 5.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.4) Gecko/20030624
5 432 5.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
6 285 3.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
7 284 3.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
8 183 2.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
9 181 2.27% LinkWalker
10 160 2.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
11 132 1.66% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
12 124 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 120 1.51% msnbot/0.11 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 117 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Wanadoo 5.5)
15 106 1.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 6.1)

Acces par pays pour Septembre 2004

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 7965 100.00% 5751 100.00% 4278467 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01