Statistiques pour argos2001.org

Période du résumé: Octobre 2004
Généré le 08-Oct-2004 17:39 Europe de l'Ouest

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2004
Total des Hits 1693
Total des Fichiers 1320
Total Pages 786
Total Visites 331
Total des Ko 2103954
Total des Sites uniques 298
Total des URLs uniques 96
Total des Référents uniques 82
Total des Navigateurs 137
. Moy. Max
Hits par Heure 8 71
Hits par Jour 211 311
Fichiers par Jour 165 262
Pages par Jour 98 153
Visites par Jour 41 61
KOctets par Jour 262994 1028104
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 1320
Code 206 - Partial Content 47
Code 304 - Not Modified 193
Code 400 - Bad Request 1
Code 404 - Not Found 126
Code 405 - Method Not Allowed 6

Acces journalier pour Octobre 2004

Statistiques journalières pour Octobre 2004
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 311 18.37% 262 19.85% 124 15.78% 52 15.71% 60 20.13% 10733 0.51%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 272 16.07% 181 13.71% 152 19.34% 51 15.41% 54 18.12% 1028104 48.87%
4 279 16.48% 225 17.05% 130 16.54% 58 17.52% 60 20.13% 6290 0.30%
5 310 18.31% 247 18.71% 130 16.54% 61 18.43% 55 18.46% 239619 11.39%
6 226 13.35% 166 12.58% 95 12.09% 50 15.11% 56 18.79% 6014 0.29%
7 291 17.19% 236 17.88% 153 19.47% 59 17.82% 59 19.80% 813109 38.65%
8 4 0.24% 3 0.23% 2 0.25% 1 0.30% 1 0.34% 84 0.00%

Acces horaire pour Octobre 2004

Statistiques horaires pour Octobre 2004
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 6 48 2.84% 4 39 2.95% 2 22 2.80% 182 1459 0.07%
1 4 36 2.13% 3 28 2.12% 1 14 1.78% 7004 56030 2.66%
2 2 23 1.36% 2 19 1.44% 1 13 1.65% 68 546 0.03%
3 1 12 0.71% 1 12 0.91% 0 5 0.64% 28587 228700 10.87%
4 0 7 0.41% 0 7 0.53% 0 3 0.38% 18 141 0.01%
5 4 36 2.13% 3 26 1.97% 2 19 2.42% 100 797 0.04%
6 0 6 0.35% 0 3 0.23% 0 5 0.64% 14 111 0.01%
7 3 29 1.71% 2 23 1.74% 1 13 1.65% 20997 167975 7.98%
8 1 14 0.83% 1 9 0.68% 0 6 0.76% 15 117 0.01%
9 7 59 3.48% 6 49 3.71% 3 28 3.56% 7710 61678 2.93%
10 6 50 2.95% 5 41 3.11% 3 26 3.31% 18003 144021 6.85%
11 10 82 4.84% 9 73 5.53% 4 35 4.45% 17047 136379 6.48%
12 14 115 6.79% 11 92 6.97% 6 49 6.23% 37821 302565 14.38%
13 13 104 6.14% 10 84 6.36% 6 48 6.11% 13949 111589 5.30%
14 12 97 5.73% 11 88 6.67% 5 43 5.47% 354 2835 0.13%
15 5 41 2.42% 4 35 2.65% 2 18 2.29% 107 852 0.04%
16 7 60 3.54% 6 48 3.64% 3 30 3.82% 121 967 0.05%
17 8 66 3.90% 7 56 4.24% 2 20 2.54% 245 1961 0.09%
18 15 123 7.27% 12 101 7.65% 6 53 6.74% 604 4831 0.23%
19 18 144 8.51% 10 83 6.29% 9 75 9.54% 13987 111898 5.32%
20 16 132 7.80% 13 108 8.18% 9 74 9.41% 10434 83469 3.97%
21 20 161 9.51% 13 106 8.03% 8 66 8.40% 30137 241098 11.46%
22 21 169 9.98% 15 121 9.17% 11 91 11.58% 40470 323758 15.39%
23 9 79 4.67% 8 69 5.23% 3 30 3.82% 15022 120177 5.71%

Top 30 sur un total de 96 URLs
# Hits Ko URL
1 98 5.79% 773 0.04% /
2 92 5.43% 4536 0.22% /notes03.html
3 59 3.48% 1912 0.09% /confgay.html
4 51 3.01% 2167 0.10% /notes12.htm
5 37 2.19% 362 0.02% /plan.html
6 36 2.13% 2587 0.12% /confgayplan.html
7 32 1.89% 1479 0.07% /news.html
8 29 1.71% 260 0.01% /traitements.html
9 28 1.65% 355 0.02% /bipo-medoc-psy.html
10 24 1.42% 2120 0.10% /TIMABipolar.pdf
11 17 1.00% 161 0.01% /notes05.html
12 16 0.95% 273 0.01% /psychanalyse.html
13 15 0.89% 368 0.02% /notes06.htm
14 15 0.89% 386 0.02% /thymo-parfait.html
15 12 0.71% 117681 5.59% /conf gay 7 bipolaire autres facteurs.mp3
16 12 0.71% 173 0.01% /guerison.html
17 12 0.71% 679 0.03% /notes08.html
18 11 0.65% 166680 7.92% /conf gay 6 bipolaire facteurs génétiques-A.MP3
19 10 0.59% 846 0.04% /Bulletin1-Times.rtf
20 10 0.59% 143749 6.83% /conf gay 4 bipolaire maniaque1-A.mp3
21 10 0.59% 90910 4.32% /conf gay 6 bipolaire facteurs génétiques-B.MP3
22 9 0.53% 130 0.01% /notes04.html
23 9 0.53% 41 0.00% /notes10.html
24 9 0.53% 97 0.00% /organisation.html
25 8 0.47% 272 0.01% /ADcontroverse.html
26 8 0.47% 65 0.00% /TMAPupdate0402.rtf
27 8 0.47% 206607 9.82% /conf gay 7 bipolaire autres facteurs QR.mp3
28 8 0.47% 176311 8.38% /conf gay 8 bipolaire complications QR.mp3
29 7 0.41% 230 0.01% /Bulletin1.htm
30 7 0.41% 269 0.01% /medec04.html

Top 10 sur un total de 96 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 6 0.35% 225520 10.72% /conf gay 1 bipolaire generalites.mp3
2 6 0.35% 218655 10.39% /conf gay 9 bipolaire comorbidité.mp3
3 8 0.47% 206607 9.82% /conf gay 7 bipolaire autres facteurs QR.mp3
4 6 0.35% 181291 8.62% /conf gay 8 bipolaire complications.mp3
5 8 0.47% 176311 8.38% /conf gay 8 bipolaire complications QR.mp3
6 11 0.65% 166680 7.92% /conf gay 6 bipolaire facteurs génétiques-A.MP3
7 10 0.59% 143749 6.83% /conf gay 4 bipolaire maniaque1-A.mp3
8 1 0.06% 128446 6.10% /conf gay 5 bipolaire maniaque2.mp3
9 12 0.71% 117681 5.59% /conf gay 7 bipolaire autres facteurs.mp3
10 2 0.12% 117611 5.59% /conf gay 4 bipolaire maniaque1-B.mp3

Top 10 sur un total de 37 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 92 5.43% 67 20.68% /notes03.html
2 98 5.79% 44 13.58% /
3 51 3.01% 28 8.64% /notes12.htm
4 29 1.71% 21 6.48% /traitements.html
5 36 2.13% 18 5.56% /confgayplan.html
6 37 2.19% 14 4.32% /plan.html
7 28 1.65% 13 4.01% /bipo-medoc-psy.html
8 17 1.00% 12 3.70% /notes05.html
9 15 0.89% 11 3.40% /notes06.htm
10 16 0.95% 11 3.40% /psychanalyse.html

Top 10 sur un total de 45 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 92 5.43% 58 18.35% /notes03.html
2 98 5.79% 33 10.44% /
3 29 1.71% 23 7.28% /traitements.html
4 51 3.01% 20 6.33% /notes12.htm
5 32 1.89% 18 5.70% /news.html
6 59 3.48% 12 3.80% /confgay.html
7 16 0.95% 12 3.80% /psychanalyse.html
8 17 1.00% 11 3.48% /notes05.html
9 28 1.65% 10 3.16% /bipo-medoc-psy.html
10 37 2.19% 10 3.16% /plan.html

Top 30 sur un total de 298 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 65 3.84% 61 4.62% 2575 0.12% 3 0.91% 212.198.235.223
2 62 3.66% 54 4.09% 627121 29.81% 1 0.30% 83.157.57.243
3 50 2.95% 46 3.48% 1132 0.05% 1 0.30% 82.124.226.251
4 41 2.42% 11 0.83% 39229 1.86% 1 0.30% 83.193.132.238
5 33 1.95% 21 1.59% 1039 0.05% 2 0.60% 83.155.102.37
6 32 1.89% 16 1.21% 19484 0.93% 1 0.30% 83.176.160.10
7 30 1.77% 27 2.05% 805 0.04% 3 0.91% 82.224.45.69
8 30 1.77% 23 1.74% 961439 45.70% 5 1.51% 82.65.243.85
9 28 1.65% 28 2.12% 386 0.02% 1 0.30% 211.157.8.47
10 27 1.59% 10 0.76% 343 0.02% 1 0.30% 212.195.8.104
11 27 1.59% 15 1.14% 587 0.03% 1 0.30% 213.36.28.132
12 27 1.59% 18 1.36% 63441 3.02% 2 0.60% 83.156.236.252
13 24 1.42% 19 1.44% 2624 0.12% 1 0.30% 83.176.160.11
14 19 1.12% 17 1.29% 372 0.02% 2 0.60% 213.36.37.170
15 19 1.12% 15 1.14% 447 0.02% 1 0.30% 82.224.232.101
16 18 1.06% 14 1.06% 445 0.02% 5 1.51% 207.46.98.88
17 18 1.06% 13 0.98% 326 0.02% 4 1.21% 81.57.95.7
18 18 1.06% 7 0.53% 24 0.00% 1 0.30% 82.126.111.200
19 17 1.00% 15 1.14% 626 0.03% 2 0.60% 193.252.108.220
20 17 1.00% 4 0.30% 176 0.01% 1 0.30% 194.5.134.74
21 17 1.00% 17 1.29% 592 0.03% 1 0.30% 81.64.138.246
22 16 0.95% 10 0.76% 400 0.02% 1 0.30% 81.56.232.220
23 16 0.95% 8 0.61% 342 0.02% 2 0.60% 82.253.158.90
24 15 0.89% 9 0.68% 302 0.01% 1 0.30% 195.93.102.72
25 15 0.89% 11 0.83% 195 0.01% 1 0.30% 213.36.138.177
26 15 0.89% 11 0.83% 473 0.02% 1 0.30% 83.76.231.172
27 14 0.83% 12 0.91% 159 0.01% 11 3.32% 195.93.102.65
28 14 0.83% 13 0.98% 548 0.03% 2 0.60% 81.255.140.145
29 13 0.77% 11 0.83% 473 0.02% 1 0.30% 207.107.233.124
30 13 0.77% 13 0.98% 346 0.02% 1 0.30% 80.11.77.209

Top 10 sur un total de 298 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 30 1.77% 23 1.74% 961439 45.70% 5 1.51% 82.65.243.85
2 62 3.66% 54 4.09% 627121 29.81% 1 0.30% 83.157.57.243
3 10 0.59% 3 0.23% 177420 8.43% 2 0.60% 83.156.168.91
4 6 0.35% 5 0.38% 117806 5.60% 2 0.60% 81.50.80.17
5 27 1.59% 18 1.36% 63441 3.02% 2 0.60% 83.156.236.252
6 9 0.53% 6 0.45% 55481 2.64% 1 0.30% 213.101.230.192
7 41 2.42% 11 0.83% 39229 1.86% 1 0.30% 83.193.132.238
8 32 1.89% 16 1.21% 19484 0.93% 1 0.30% 83.176.160.10
9 24 1.42% 19 1.44% 2624 0.12% 1 0.30% 83.176.160.11
10 65 3.84% 61 4.62% 2575 0.12% 3 0.91% 212.198.235.223

Top 30 sur un total de 82 référents
# Hits Référent
1 447 26.40% - (Direct Request)
2 265 15.65% http://www.argos2001.org/notes12.htm
3 141 8.33% http://www.google.fr/search
4 131 7.74% http://www.argos2001.org/notes03.html
5 85 5.02% http://www.argos2001.org/confgay.html
6 78 4.61% http://www.argos2001.org/
7 57 3.37% http://www.argos2001.org/plan.html
8 43 2.54% http://www.argos2001.org/thymo-parfait.html
9 32 1.89% http://www.argos2001.org/confgayplan.html
10 30 1.77% http://www.argos2001.org/ADcontroverse.html
11 28 1.65% http://www.argos2001.org/traitements.html
12 26 1.54% http://www.argos2001.org/bipo-medoc-psy.html
13 25 1.48% http://www.argos2001.org/notes06.htm
14 18 1.06% http://www.argos2001.org/news.html
15 18 1.06% http://www.argos2001.org/thymo-espacetemps.html
16 15 0.89% http://www.aolrecherche.aol.fr/rech
17 13 0.77% http://forum.quick-web.com/forum_lecture.php
18 13 0.77% http://fr.search.yahoo.com/search/fr
19 12 0.71% http://www.argos2001.org/index.html
20 12 0.71% http://www.argos2001.org/spectre.html
21 12 0.71% http://www.google.ca/search
22 12 0.71% http://www.google.com/search
23 11 0.65% http://www.argos2001.org/notes05.html
24 9 0.53% http://www.argos2001.org/notes08.html
25 9 0.53% http://www.argos2001.org/psychanalyse.html
26 8 0.47% http://www.argos2001.org/PasurleWeb.html
27 8 0.47% http://www.google.be/search
28 7 0.41% http://forum.europeanservers.net/cgi-bin/v.eur
29 7 0.41% http://www.argos2001.org/guerison.html
30 7 0.41% http://www.argos2001.org/organisation.html

Top 20 sur un total de 23 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 5 17.24% thymoregulateur
2 2 6.90% lamictal etats mixtes
3 2 6.90% thymor
4 1 3.45% argos2001
5 1 3.45% argos2003
6 1 3.45% depakote chute cheveux
7 1 3.45% effet rebond apr
8 1 3.45% floxifral
9 1 3.45% la plainte psychanalyse
10 1 3.45% lamictal trouble mixte
11 1 3.45% largactil injectable
12 1 3.45% le leponex en association avec la depakote dans le traitement
13 1 3.45% lithium and pregnancy
14 1 3.45% muscoviscidose
15 1 3.45% posologie epitomax migraine
16 1 3.45% pour ou contre les thymor
17 1 3.45% sociabilit
18 1 3.45% solian borderline
19 1 3.45% stablon anti depresseur
20 1 3.45% stablon versus wellbutrin

Top 15 sur un total de 137 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1391 82.16% Micro$oft Internet Exploder
2 227 13.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 170 10.04% Netscape
4 88 5.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
5 80 4.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 74 4.37% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7) Gecko/20040707 Firefox/0.9.2
7 68 4.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; FunWebProducts)
8 63 3.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
9 53 3.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
10 48 2.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
11 44 2.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322)
12 42 2.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FREE; Maxthon)
13 41 2.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
14 36 2.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; FREE)
15 30 1.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FREE; .NET CLR 1.1.4322)

Acces par pays pour Octobre 2004

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1693 100.00% 1320 100.00% 2103954 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01